[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 29.0034 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.07.2008 | 36,00 | 4,88 | 124,1 |
| 03.07.2008 | 38,00 | 5,15 | 131,0 |
| 04.07.2008 | 18,00 | 2,44 | 62,1 |
| 05.07.2008 | 32,00 | 4,34 | 110,3 |
| 06.07.2008 | 24,00 | 3,25 | 82,7 |
| 07.07.2008 | 26,00 | 3,52 | 89,6 |
| 08.07.2008 | 27,00 | 3,66 | 93,1 |
| 09.07.2008 | 14,00 | 1,90 | 48,3 |
| 10.07.2008 | 15,00 | 2,03 | 51,7 |
| 11.07.2008 | 27,00 | 3,66 | 93,1 |
| 12.07.2008 | 33,00 | 4,47 | 113,8 |
| 13.07.2008 | 31,00 | 4,20 | 106,9 |
| 14.07.2008 | 31,00 | 4,20 | 106,9 |
| 15.07.2008 | 14,00 | 1,90 | 48,3 |
| 16.07.2008 | 23,00 | 3,12 | 79,3 |
| 17.07.2008 | 16,00 | 2,17 | 55,2 |
| 18.07.2008 | 10,00 | 1,36 | 34,5 |
| 19.07.2008 | 13,00 | 1,76 | 44,8 |
| 20.07.2008 | 31,00 | 4,20 | 106,9 |
| 21.07.2008 | 13,00 | 1,76 | 44,8 |
| 22.07.2008 | 33,00 | 4,47 | 113,8 |
| 23.07.2008 | 43,00 | 5,83 | 148,3 |
| 24.07.2008 | 39,00 | 5,28 | 134,5 |
| 25.07.2008 | 36,00 | 4,88 | 124,1 |
| 26.07.2008 | 40,00 | 5,42 | 137,9 |
| 27.07.2008 | 40,00 | 5,42 | 137,9 |
| 28.07.2008 | 40,00 | 5,42 | 137,9 |
| 29.07.2008 | 38,00 | 5,15 | 131,0 |
| 30.07.2008 | 13,00 | 1,76 | 44,8 |
| 31.07.2008 | 38,00 | 5,15 | 131,0 |
| Summe | 832,00 | 112,74 | 92,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5