[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 27.8226 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2008 | 18,00 | 2,44 | 64,7 |
| 02.08.2008 | 19,00 | 2,57 | 68,3 |
| 03.08.2008 | 23,00 | 3,12 | 82,7 |
| 04.08.2008 | 31,00 | 4,20 | 111,4 |
| 05.08.2008 | 38,00 | 5,15 | 136,6 |
| 06.08.2008 | 10,00 | 1,36 | 35,9 |
| 07.08.2008 | 30,00 | 4,07 | 107,8 |
| 08.08.2008 | 26,00 | 3,52 | 93,4 |
| 09.08.2008 | 29,00 | 3,93 | 104,2 |
| 10.08.2008 | 12,00 | 1,63 | 43,1 |
| 11.08.2008 | 28,00 | 3,79 | 100,6 |
| 12.08.2008 | 13,00 | 1,76 | 46,7 |
| 13.08.2008 | 31,00 | 4,20 | 111,4 |
| 14.08.2008 | 24,00 | 3,25 | 86,3 |
| 15.08.2008 | 15,00 | 2,03 | 53,9 |
| 16.08.2008 | 40,00 | 5,42 | 143,8 |
| 17.08.2008 | 35,00 | 4,74 | 125,8 |
| 18.08.2008 | 7,00 | 0,95 | 25,2 |
| 19.08.2008 | 23,00 | 3,12 | 82,7 |
| 20.08.2008 | 18,00 | 2,44 | 64,7 |
| 21.08.2008 | 21,00 | 2,85 | 75,5 |
| 22.08.2008 | 12,00 | 1,63 | 43,1 |
| 23.08.2008 | 8,00 | 1,08 | 28,8 |
| 24.08.2008 | 15,00 | 2,03 | 53,9 |
| 25.08.2008 | 17,00 | 2,30 | 61,1 |
| 26.08.2008 | 12,00 | 1,63 | 43,1 |
| 27.08.2008 | 10,00 | 1,36 | 35,9 |
| 28.08.2008 | 15,00 | 2,03 | 53,9 |
| 29.08.2008 | 18,00 | 2,44 | 64,7 |
| 30.08.2008 | 20,00 | 2,71 | 71,9 |
| 31.08.2008 | 30,00 | 4,07 | 107,8 |
| Summe | 648,00 | 87,80 | 75,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5