[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 14.9814 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 15,00 | 2,03 | 100,1 |
| 02.10.2008 | 7,00 | 0,95 | 46,7 |
| 03.10.2008 | 5,00 | 0,68 | 33,4 |
| 04.10.2008 | 14,00 | 1,90 | 93,4 |
| 05.10.2008 | 3,00 | 0,41 | 20,0 |
| 06.10.2008 | 30,00 | 4,07 | 200,2 |
| 07.10.2008 | 11,00 | 1,49 | 73,4 |
| 08.10.2008 | 10,00 | 1,36 | 66,7 |
| 09.10.2008 | 23,00 | 3,12 | 153,5 |
| 10.10.2008 | 17,00 | 2,30 | 113,5 |
| 11.10.2008 | 29,00 | 3,93 | 193,6 |
| 12.10.2008 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 13.10.2008 | 15,00 | 2,03 | 100,1 |
| 14.10.2008 | 10,00 | 1,36 | 66,7 |
| 15.10.2008 | 5,00 | 0,68 | 33,4 |
| 16.10.2008 | 5,00 | 0,68 | 33,4 |
| 17.10.2008 | 10,00 | 1,36 | 66,7 |
| 18.10.2008 | 6,00 | 0,81 | 40,0 |
| 19.10.2008 | 5,00 | 0,68 | 33,4 |
| 20.10.2008 | 22,00 | 2,98 | 146,8 |
| 21.10.2008 | 3,00 | 0,41 | 20,0 |
| 22.10.2008 | 7,00 | 0,95 | 46,7 |
| 23.10.2008 | 23,00 | 3,12 | 153,5 |
| 24.10.2008 | 4,00 | 0,54 | 26,7 |
| 25.10.2008 | 22,00 | 2,98 | 146,8 |
| 26.10.2008 | 4,00 | 0,54 | 26,7 |
| 27.10.2008 | 6,00 | 0,81 | 40,0 |
| 28.10.2008 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 29.10.2008 | 15,00 | 2,03 | 100,1 |
| 30.10.2008 | 9,00 | 1,22 | 60,1 |
| 31.10.2008 | 5,00 | 0,68 | 33,4 |
| Summe | 364,00 | 49,32 | 78,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5