[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 6.4206 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 02.11.2008 | 6,00 | 0,81 | 93,4 |
| 03.11.2008 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 04.11.2008 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 05.11.2008 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 06.11.2008 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 07.11.2008 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 08.11.2008 | 7,00 | 0,95 | 109,0 |
| 09.11.2008 | 5,00 | 0,68 | 77,9 |
| 10.11.2008 | 5,00 | 0,68 | 77,9 |
| 11.11.2008 | 4,00 | 0,54 | 62,3 |
| 12.11.2008 | 8,00 | 1,08 | 124,6 |
| 13.11.2008 | 5,00 | 0,68 | 77,9 |
| 14.11.2008 | 3,00 | 0,41 | 46,7 |
| 15.11.2008 | 3,00 | 0,41 | 46,7 |
| 16.11.2008 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 17.11.2008 | 17,00 | 2,30 | 264,8 |
| 18.11.2008 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 19.11.2008 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 20.11.2008 | 7,00 | 0,95 | 109,0 |
| 21.11.2008 | 5,00 | 0,68 | 77,9 |
| 22.11.2008 | 7,00 | 0,95 | 109,0 |
| 23.11.2008 | 12,00 | 1,63 | 186,9 |
| 24.11.2008 | 12,00 | 1,63 | 186,9 |
| 25.11.2008 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 26.11.2008 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 27.11.2008 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 28.11.2008 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 29.11.2008 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 30.11.2008 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| Summe | 131,00 | 17,75 | 68,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5