[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 4.2804 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 2,00 | 0,27 | 46,7 |
| 02.01.2009 | 13,00 | 1,76 | 303,7 |
| 03.01.2009 | 6,00 | 0,81 | 140,2 |
| 04.01.2009 | 3,00 | 0,41 | 70,1 |
| 05.01.2009 | 6,00 | 0,81 | 140,2 |
| 06.01.2009 | 6,00 | 0,81 | 140,2 |
| 07.01.2009 | 14,00 | 1,90 | 327,1 |
| 08.01.2009 | 23,00 | 3,12 | 537,3 |
| 09.01.2009 | 3,00 | 0,41 | 70,1 |
| 10.01.2009 | 2,00 | 0,27 | 46,7 |
| 11.01.2009 | 8,00 | 1,08 | 186,9 |
| 12.01.2009 | 7,00 | 0,95 | 163,5 |
| 13.01.2009 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 14.01.2009 | 2,00 | 0,27 | 46,7 |
| 15.01.2009 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 16.01.2009 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 17.01.2009 | 3,00 | 0,41 | 70,1 |
| 18.01.2009 | 3,00 | 0,41 | 70,1 |
| 19.01.2009 | 6,00 | 0,81 | 140,2 |
| 20.01.2009 | 5,00 | 0,68 | 116,8 |
| 21.01.2009 | 5,00 | 0,68 | 116,8 |
| 22.01.2009 | 9,00 | 1,22 | 210,3 |
| 23.01.2009 | 9,00 | 1,22 | 210,3 |
| 24.01.2009 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 25.01.2009 | 2,00 | 0,27 | 46,7 |
| 26.01.2009 | 2,00 | 0,27 | 46,7 |
| 27.01.2009 | 4,00 | 0,54 | 93,4 |
| 28.01.2009 | 3,00 | 0,41 | 70,1 |
| 29.01.2009 | 4,00 | 0,54 | 93,4 |
| 30.01.2009 | 7,00 | 0,95 | 163,5 |
| 31.01.2009 | 3,00 | 0,41 | 70,1 |
| Summe | 164,00 | 22,22 | 123,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5