[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 11.07 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 4,00 | 0,54 | 36,1 |
| 02.02.2009 | 4,00 | 0,54 | 36,1 |
| 03.02.2009 | 8,00 | 1,08 | 72,3 |
| 04.02.2009 | 4,00 | 0,54 | 36,1 |
| 05.02.2009 | 8,00 | 1,08 | 72,3 |
| 06.02.2009 | 6,00 | 0,81 | 54,2 |
| 07.02.2009 | 2,00 | 0,27 | 18,1 |
| 08.02.2009 | 8,00 | 1,08 | 72,3 |
| 09.02.2009 | 8,00 | 1,08 | 72,3 |
| 10.02.2009 | 2,00 | 0,27 | 18,1 |
| 11.02.2009 | 6,00 | 0,81 | 54,2 |
| 12.02.2009 | 6,00 | 0,81 | 54,2 |
| 13.02.2009 | 9,00 | 1,22 | 81,3 |
| 14.02.2009 | 7,00 | 0,95 | 63,2 |
| 15.02.2009 | 13,00 | 1,76 | 117,4 |
| 16.02.2009 | 3,00 | 0,41 | 27,1 |
| 17.02.2009 | 18,00 | 2,44 | 162,6 |
| 18.02.2009 | 8,00 | 1,08 | 72,3 |
| 19.02.2009 | 3,00 | 0,41 | 27,1 |
| 20.02.2009 | 5,00 | 0,68 | 45,2 |
| 21.02.2009 | 12,00 | 1,63 | 108,4 |
| 22.02.2009 | 3,00 | 0,41 | 27,1 |
| 23.02.2009 | 3,00 | 0,41 | 27,1 |
| 24.02.2009 | 12,00 | 1,63 | 108,4 |
| 25.02.2009 | 15,00 | 2,03 | 135,5 |
| 26.02.2009 | 5,00 | 0,68 | 45,2 |
| 27.02.2009 | 23,00 | 3,12 | 207,8 |
| 28.02.2009 | 5,00 | 0,68 | 45,2 |
| Summe | 210,00 | 28,46 | 67,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5