[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 26.7894 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 18,00 | 2,44 | 67,2 |
| 02.04.2009 | 38,00 | 5,15 | 141,8 |
| 03.04.2009 | 36,00 | 4,88 | 134,4 |
| 04.04.2009 | 27,00 | 3,66 | 100,8 |
| 05.04.2009 | 26,00 | 3,52 | 97,1 |
| 06.04.2009 | 21,00 | 2,85 | 78,4 |
| 07.04.2009 | 30,00 | 4,07 | 112,0 |
| 08.04.2009 | 29,00 | 3,93 | 108,3 |
| 09.04.2009 | 37,00 | 5,01 | 138,1 |
| 10.04.2009 | 37,00 | 5,01 | 138,1 |
| 11.04.2009 | 35,00 | 4,74 | 130,6 |
| 12.04.2009 | 38,00 | 5,15 | 141,8 |
| 13.04.2009 | 35,00 | 4,74 | 130,6 |
| 14.04.2009 | 36,00 | 4,88 | 134,4 |
| 15.04.2009 | 34,00 | 4,61 | 126,9 |
| 16.04.2009 | 40,00 | 5,42 | 149,3 |
| 17.04.2009 | 39,00 | 5,28 | 145,6 |
| 18.04.2009 | 41,00 | 5,56 | 153,0 |
| 19.04.2009 | 42,00 | 5,69 | 156,8 |
| 20.04.2009 | 41,00 | 5,56 | 153,0 |
| 21.04.2009 | 36,00 | 4,88 | 134,4 |
| 22.04.2009 | 13,00 | 1,76 | 48,5 |
| 23.04.2009 | 40,00 | 5,42 | 149,3 |
| 24.04.2009 | 40,00 | 5,42 | 149,3 |
| 25.04.2009 | 35,00 | 4,74 | 130,6 |
| 26.04.2009 | 37,00 | 5,01 | 138,1 |
| 27.04.2009 | 31,00 | 4,20 | 115,7 |
| 28.04.2009 | 23,00 | 3,12 | 85,9 |
| 29.04.2009 | 20,00 | 2,71 | 74,7 |
| 30.04.2009 | 38,00 | 5,15 | 141,8 |
| Summe | 993,00 | 134,55 | 123,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5