[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 27.8226 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 32,00 | 4,34 | 115,0 |
| 02.05.2009 | 37,00 | 5,01 | 133,0 |
| 03.05.2009 | 7,00 | 0,95 | 25,2 |
| 04.05.2009 | 39,00 | 5,28 | 140,2 |
| 05.05.2009 | 17,00 | 2,30 | 61,1 |
| 06.05.2009 | 39,00 | 5,28 | 140,2 |
| 07.05.2009 | 15,00 | 2,03 | 53,9 |
| 08.05.2009 | 25,00 | 3,39 | 89,9 |
| 09.05.2009 | 35,00 | 4,74 | 125,8 |
| 10.05.2009 | 39,00 | 5,28 | 140,2 |
| 11.05.2009 | 43,00 | 5,83 | 154,6 |
| 12.05.2009 | 46,00 | 6,23 | 165,3 |
| 13.05.2009 | 43,00 | 5,83 | 154,6 |
| 14.05.2009 | 36,00 | 4,88 | 129,4 |
| 15.05.2009 | 18,00 | 2,44 | 64,7 |
| 16.05.2009 | 27,00 | 3,66 | 97,0 |
| 17.05.2009 | 17,00 | 2,30 | 61,1 |
| 18.05.2009 | 18,00 | 2,44 | 64,7 |
| 19.05.2009 | 20,00 | 2,71 | 71,9 |
| 20.05.2009 | 49,00 | 6,64 | 176,1 |
| 21.05.2009 | 24,00 | 3,25 | 86,3 |
| 22.05.2009 | 36,00 | 4,88 | 129,4 |
| 23.05.2009 | 36,00 | 4,88 | 129,4 |
| 24.05.2009 | 37,00 | 5,01 | 133,0 |
| 25.05.2009 | 46,00 | 6,23 | 165,3 |
| 26.05.2009 | 34,00 | 4,61 | 122,2 |
| 27.05.2009 | 24,00 | 3,25 | 86,3 |
| 28.05.2009 | 38,00 | 5,15 | 136,6 |
| 29.05.2009 | 45,00 | 6,10 | 161,7 |
| 30.05.2009 | 40,00 | 5,42 | 143,8 |
| 31.05.2009 | 41,00 | 5,56 | 147,4 |
| Summe | 1.003,00 | 135,91 | 116,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5