[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 29.0034 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 43,00 | 5,83 | 148,3 |
| 02.06.2009 | 38,00 | 5,15 | 131,0 |
| 03.06.2009 | 33,00 | 4,47 | 113,8 |
| 04.06.2009 | 32,00 | 4,34 | 110,3 |
| 05.06.2009 | 33,00 | 4,47 | 113,8 |
| 06.06.2009 | 20,00 | 2,71 | 69,0 |
| 07.06.2009 | 36,00 | 4,88 | 124,1 |
| 08.06.2009 | 18,00 | 2,44 | 62,1 |
| 09.06.2009 | 18,00 | 2,44 | 62,1 |
| 10.06.2009 | 27,00 | 3,66 | 93,1 |
| 11.06.2009 | 7,00 | 0,95 | 24,1 |
| 12.06.2009 | 32,00 | 4,34 | 110,3 |
| 13.06.2009 | 48,00 | 6,50 | 165,5 |
| 14.06.2009 | 20,00 | 2,71 | 69,0 |
| 15.06.2009 | 26,00 | 3,52 | 89,6 |
| 16.06.2009 | 34,00 | 4,61 | 117,2 |
| 17.06.2009 | 40,00 | 5,42 | 137,9 |
| 18.06.2009 | 37,00 | 5,01 | 127,6 |
| 19.06.2009 | 30,00 | 4,07 | 103,4 |
| 20.06.2009 | 24,00 | 3,25 | 82,7 |
| 21.06.2009 | 29,00 | 3,93 | 100,0 |
| 22.06.2009 | 44,00 | 5,96 | 151,7 |
| 23.06.2009 | 44,00 | 5,96 | 151,7 |
| 24.06.2009 | 46,00 | 6,23 | 158,6 |
| 25.06.2009 | 10,00 | 1,36 | 34,5 |
| 26.06.2009 | 29,00 | 3,93 | 100,0 |
| 27.06.2009 | 34,00 | 4,61 | 117,2 |
| 28.06.2009 | 20,00 | 2,71 | 69,0 |
| 29.06.2009 | 32,00 | 4,34 | 110,3 |
| 30.06.2009 | 39,00 | 5,28 | 134,5 |
| Summe | 923,00 | 125,07 | 106,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5