[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 29.0034 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 42,00 | 5,69 | 144,8 |
| 02.07.2009 | 37,00 | 5,01 | 127,6 |
| 03.07.2009 | 41,00 | 5,56 | 141,4 |
| 04.07.2009 | 32,00 | 4,34 | 110,3 |
| 05.07.2009 | 26,00 | 3,52 | 89,6 |
| 06.07.2009 | 31,00 | 4,20 | 106,9 |
| 07.07.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.07.2009 | 19,00 | 2,57 | 65,5 |
| 09.07.2009 | 30,00 | 4,07 | 103,4 |
| 10.07.2009 | 13,00 | 1,76 | 44,8 |
| 11.07.2009 | 27,00 | 3,66 | 93,1 |
| 12.07.2009 | 19,00 | 2,57 | 65,5 |
| 13.07.2009 | 36,00 | 4,88 | 124,1 |
| 14.07.2009 | 33,00 | 4,47 | 113,8 |
| 15.07.2009 | 30,00 | 4,07 | 103,4 |
| 16.07.2009 | 35,00 | 4,74 | 120,7 |
| 17.07.2009 | 14,00 | 1,90 | 48,3 |
| 18.07.2009 | 25,00 | 3,39 | 86,2 |
| 19.07.2009 | 20,00 | 2,71 | 69,0 |
| 20.07.2009 | 34,00 | 4,61 | 117,2 |
| 21.07.2009 | 34,00 | 4,61 | 117,2 |
| 22.07.2009 | 14,00 | 1,90 | 48,3 |
| 23.07.2009 | 18,00 | 2,44 | 62,1 |
| 24.07.2009 | 18,00 | 2,44 | 62,1 |
| 25.07.2009 | 19,00 | 2,57 | 65,5 |
| 26.07.2009 | 30,00 | 4,07 | 103,4 |
| 27.07.2009 | 30,00 | 4,07 | 103,4 |
| 28.07.2009 | 30,00 | 4,07 | 103,4 |
| 29.07.2009 | 30,00 | 4,07 | 103,4 |
| 30.07.2009 | 30,00 | 4,07 | 103,4 |
| 31.07.2009 | 33,00 | 4,47 | 113,8 |
| Summe | 830,00 | 112,47 | 92,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5