[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 23.616 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 30,00 | 4,07 | 127,0 |
| 02.09.2009 | 20,00 | 2,71 | 84,7 |
| 03.09.2009 | 17,00 | 2,30 | 72,0 |
| 04.09.2009 | 28,00 | 3,79 | 118,6 |
| 05.09.2009 | 22,00 | 2,98 | 93,2 |
| 06.09.2009 | 12,00 | 1,63 | 50,8 |
| 07.09.2009 | 17,00 | 2,30 | 72,0 |
| 08.09.2009 | 34,00 | 4,61 | 144,0 |
| 09.09.2009 | 18,00 | 2,44 | 76,2 |
| 10.09.2009 | 22,00 | 2,98 | 93,2 |
| 11.09.2009 | 30,00 | 4,07 | 127,0 |
| 12.09.2009 | 22,00 | 2,98 | 93,2 |
| 13.09.2009 | 19,00 | 2,57 | 80,5 |
| 14.09.2009 | 21,00 | 2,85 | 88,9 |
| 15.09.2009 | 20,00 | 2,71 | 84,7 |
| 16.09.2009 | 30,00 | 4,07 | 127,0 |
| 17.09.2009 | 24,00 | 3,25 | 101,6 |
| 18.09.2009 | 28,00 | 3,79 | 118,6 |
| 19.09.2009 | 32,00 | 4,34 | 135,5 |
| 20.09.2009 | 24,00 | 3,25 | 101,6 |
| 21.09.2009 | 24,00 | 3,25 | 101,6 |
| 22.09.2009 | 19,00 | 2,57 | 80,5 |
| 23.09.2009 | 11,00 | 1,49 | 46,6 |
| 24.09.2009 | 20,00 | 2,71 | 84,7 |
| 25.09.2009 | 9,00 | 1,22 | 38,1 |
| 26.09.2009 | 23,00 | 3,12 | 97,4 |
| 27.09.2009 | 29,00 | 3,93 | 122,8 |
| 28.09.2009 | 7,00 | 0,95 | 29,6 |
| 29.09.2009 | 13,00 | 1,76 | 55,0 |
| 30.09.2009 | 20,00 | 2,71 | 84,7 |
| Summe | 645,00 | 87,40 | 91,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5