[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 14.9814 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 13,00 | 1,76 | 86,8 |
| 02.10.2009 | 24,00 | 3,25 | 160,2 |
| 03.10.2009 | 5,00 | 0,68 | 33,4 |
| 04.10.2009 | 16,00 | 2,17 | 106,8 |
| 05.10.2009 | 21,00 | 2,85 | 140,2 |
| 06.10.2009 | 18,00 | 2,44 | 120,1 |
| 07.10.2009 | 14,00 | 1,90 | 93,4 |
| 08.10.2009 | 26,00 | 3,52 | 173,5 |
| 09.10.2009 | 10,00 | 1,36 | 66,7 |
| 10.10.2009 | 5,00 | 0,68 | 33,4 |
| 11.10.2009 | 15,00 | 2,03 | 100,1 |
| 12.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 13.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 14.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 15.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 16.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 17.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 18.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 19.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 20.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 21.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 22.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 23.10.2009 | 10,00 | 1,36 | 66,7 |
| 24.10.2009 | 4,00 | 0,54 | 26,7 |
| 25.10.2009 | 8,00 | 1,08 | 53,4 |
| 26.10.2009 | 4,00 | 0,54 | 26,7 |
| 27.10.2009 | 2,00 | 0,27 | 13,3 |
| 28.10.2009 | 2,00 | 0,27 | 13,3 |
| 29.10.2009 | 12,00 | 1,63 | 80,1 |
| 30.10.2009 | 18,00 | 2,44 | 120,1 |
| 31.10.2009 | 2,00 | 0,27 | 13,3 |
| Summe | 361,00 | 48,92 | 77,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5