[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 6.4206 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 8,00 | 1,08 | 124,6 |
| 02.11.2009 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 03.11.2009 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 04.11.2009 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 05.11.2009 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 06.11.2009 | 3,00 | 0,41 | 46,7 |
| 07.11.2009 | 11,00 | 1,49 | 171,3 |
| 08.11.2009 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 09.11.2009 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 10.11.2009 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 11.11.2009 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 12.11.2009 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 13.11.2009 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 14.11.2009 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 15.11.2009 | 11,00 | 1,49 | 171,3 |
| 16.11.2009 | 5,00 | 0,68 | 77,9 |
| 17.11.2009 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 18.11.2009 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 19.11.2009 | 5,00 | 0,68 | 77,9 |
| 20.11.2009 | 13,00 | 1,76 | 202,5 |
| 21.11.2009 | 13,00 | 1,76 | 202,5 |
| 22.11.2009 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 23.11.2009 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 24.11.2009 | 6,00 | 0,81 | 93,4 |
| 25.11.2009 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 26.11.2009 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 27.11.2009 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 28.11.2009 | 7,00 | 0,95 | 109,0 |
| 29.11.2009 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 30.11.2009 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| Summe | 113,00 | 15,31 | 58,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5