[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 4.7232 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 5,00 | 0,68 | 105,9 |
| 02.12.2009 | 6,00 | 0,81 | 127,0 |
| 03.12.2009 | 1,00 | 0,14 | 21,2 |
| 04.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 05.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 06.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 07.12.2009 | 4,00 | 0,54 | 84,7 |
| 08.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 09.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 10.12.2009 | 3,00 | 0,41 | 63,5 |
| 11.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 12.12.2009 | 3,00 | 0,41 | 63,5 |
| 13.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 14.12.2009 | 3,00 | 0,41 | 63,5 |
| 15.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 16.12.2009 | 5,00 | 0,68 | 105,9 |
| 17.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 18.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 19.12.2009 | 1,00 | 0,14 | 21,2 |
| 20.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.12.2009 | 1,00 | 0,14 | 21,2 |
| 24.12.2009 | 1,00 | 0,14 | 21,2 |
| 25.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 26.12.2009 | 2,00 | 0,27 | 42,3 |
| 27.12.2009 | 1,00 | 0,14 | 21,2 |
| 28.12.2009 | 4,00 | 0,54 | 84,7 |
| 29.12.2009 | 11,00 | 1,49 | 232,9 |
| 30.12.2009 | 4,00 | 0,54 | 84,7 |
| 31.12.2009 | 3,00 | 0,41 | 63,5 |
| Summe | 80,00 | 10,84 | 54,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5