[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 4.2804 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 08.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 11.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 12.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 13.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 14.01.2010 | 2,00 | 0,27 | 46,7 |
| 15.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 16.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 17.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 18.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 19.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 20.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 21.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 22.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 23.01.2010 | 3,00 | 0,41 | 70,1 |
| 24.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 25.01.2010 | 10,00 | 1,36 | 233,6 |
| 26.01.2010 | 16,00 | 2,17 | 373,8 |
| 27.01.2010 | 6,00 | 0,81 | 140,2 |
| 28.01.2010 | 6,00 | 0,81 | 140,2 |
| 29.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 30.01.2010 | 1,00 | 0,14 | 23,4 |
| 31.01.2010 | 2,00 | 0,27 | 46,7 |
| Summe | 61,00 | 8,27 | 46,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5