[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 11.07 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 4,00 | 0,54 | 36,1 |
| 02.02.2010 | 3,00 | 0,41 | 27,1 |
| 03.02.2010 | 11,00 | 1,49 | 99,4 |
| 04.02.2010 | 2,00 | 0,27 | 18,1 |
| 05.02.2010 | 11,00 | 1,49 | 99,4 |
| 06.02.2010 | 5,00 | 0,68 | 45,2 |
| 07.02.2010 | 5,00 | 0,68 | 45,2 |
| 08.02.2010 | 5,00 | 0,68 | 45,2 |
| 09.02.2010 | 5,00 | 0,68 | 45,2 |
| 10.02.2010 | 6,00 | 0,81 | 54,2 |
| 11.02.2010 | 1,00 | 0,14 | 9,0 |
| 12.02.2010 | 2,00 | 0,27 | 18,1 |
| 13.02.2010 | 2,00 | 0,27 | 18,1 |
| 14.02.2010 | 3,00 | 0,41 | 27,1 |
| 15.02.2010 | 5,00 | 0,68 | 45,2 |
| 16.02.2010 | 24,00 | 3,25 | 216,8 |
| 17.02.2010 | 20,00 | 2,71 | 180,7 |
| 18.02.2010 | 4,00 | 0,54 | 36,1 |
| 19.02.2010 | 17,00 | 2,30 | 153,6 |
| 20.02.2010 | 9,00 | 1,22 | 81,3 |
| 21.02.2010 | 14,00 | 1,90 | 126,5 |
| 22.02.2010 | 10,00 | 1,36 | 90,3 |
| 23.02.2010 | 6,00 | 0,81 | 54,2 |
| 24.02.2010 | 8,00 | 1,08 | 72,3 |
| 25.02.2010 | 6,00 | 0,81 | 54,2 |
| 26.02.2010 | 12,00 | 1,63 | 108,4 |
| 27.02.2010 | 12,00 | 1,63 | 108,4 |
| 28.02.2010 | 4,00 | 0,54 | 36,1 |
| Summe | 216,00 | 29,27 | 69,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5