[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 19.0404 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 12,00 | 1,63 | 63,0 |
| 02.03.2010 | 20,00 | 2,71 | 105,0 |
| 03.03.2010 | 27,00 | 3,66 | 141,8 |
| 04.03.2010 | 25,00 | 3,39 | 131,3 |
| 05.03.2010 | 24,00 | 3,25 | 126,0 |
| 06.03.2010 | 32,00 | 4,34 | 168,1 |
| 07.03.2010 | 10,00 | 1,36 | 52,5 |
| 08.03.2010 | 28,00 | 3,79 | 147,1 |
| 09.03.2010 | 26,00 | 3,52 | 136,6 |
| 10.03.2010 | 3,00 | 0,41 | 15,8 |
| 11.03.2010 | 4,00 | 0,54 | 21,0 |
| 12.03.2010 | 4,00 | 0,54 | 21,0 |
| 13.03.2010 | 13,00 | 1,76 | 68,3 |
| 14.03.2010 | 6,00 | 0,81 | 31,5 |
| 15.03.2010 | 9,00 | 1,22 | 47,3 |
| 16.03.2010 | 16,00 | 2,17 | 84,0 |
| 17.03.2010 | 12,00 | 1,63 | 63,0 |
| 18.03.2010 | 27,00 | 3,66 | 141,8 |
| 19.03.2010 | 4,00 | 0,54 | 21,0 |
| 20.03.2010 | 6,00 | 0,81 | 31,5 |
| 21.03.2010 | 34,00 | 4,61 | 178,6 |
| 22.03.2010 | 29,00 | 3,93 | 152,3 |
| 23.03.2010 | 36,00 | 4,88 | 189,1 |
| 24.03.2010 | 23,00 | 3,12 | 120,8 |
| 25.03.2010 | 28,00 | 3,79 | 147,1 |
| 26.03.2010 | 16,00 | 2,17 | 84,0 |
| 27.03.2010 | 13,00 | 1,76 | 68,3 |
| 28.03.2010 | 11,00 | 1,49 | 57,8 |
| 29.03.2010 | 17,00 | 2,30 | 89,3 |
| 30.03.2010 | 17,00 | 2,30 | 89,3 |
| 31.03.2010 | 23,00 | 3,12 | 120,8 |
| Summe | 555,00 | 75,20 | 94,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5