[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 26.7894 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 21,00 | 2,85 | 78,4 |
| 02.04.2010 | 37,00 | 5,01 | 138,1 |
| 03.04.2010 | 17,00 | 2,30 | 63,5 |
| 04.04.2010 | 20,00 | 2,71 | 74,7 |
| 05.04.2010 | 5,00 | 0,68 | 18,7 |
| 06.04.2010 | 27,00 | 3,66 | 100,8 |
| 07.04.2010 | 38,00 | 5,15 | 141,8 |
| 08.04.2010 | 11,00 | 1,49 | 41,1 |
| 09.04.2010 | 28,00 | 3,79 | 104,5 |
| 10.04.2010 | 39,00 | 5,28 | 145,6 |
| 11.04.2010 | 12,00 | 1,63 | 44,8 |
| 12.04.2010 | 8,00 | 1,08 | 29,9 |
| 13.04.2010 | 33,00 | 4,47 | 123,2 |
| 14.04.2010 | 40,00 | 5,42 | 149,3 |
| 15.04.2010 | 38,00 | 5,15 | 141,8 |
| 16.04.2010 | 42,00 | 5,69 | 156,8 |
| 17.04.2010 | 41,00 | 5,56 | 153,0 |
| 18.04.2010 | 40,00 | 5,42 | 149,3 |
| 19.04.2010 | 36,00 | 4,88 | 134,4 |
| 20.04.2010 | 17,00 | 2,30 | 63,5 |
| 21.04.2010 | 24,00 | 3,25 | 89,6 |
| 22.04.2010 | 39,00 | 5,28 | 145,6 |
| 23.04.2010 | 33,00 | 4,47 | 123,2 |
| 24.04.2010 | 39,00 | 5,28 | 145,6 |
| 25.04.2010 | 40,00 | 5,42 | 149,3 |
| 26.04.2010 | 12,00 | 1,63 | 44,8 |
| 27.04.2010 | 19,00 | 2,57 | 70,9 |
| 28.04.2010 | 33,00 | 4,47 | 123,2 |
| 29.04.2010 | 32,00 | 4,34 | 119,5 |
| 30.04.2010 | 11,00 | 1,49 | 41,1 |
| Summe | 832,00 | 112,74 | 103,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5