[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 29.0034 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 16,00 | 2,17 | 55,2 |
| 02.06.2010 | 45,00 | 6,10 | 155,2 |
| 03.06.2010 | 45,00 | 6,10 | 155,2 |
| 04.06.2010 | 46,00 | 6,23 | 158,6 |
| 05.06.2010 | 44,00 | 5,96 | 151,7 |
| 06.06.2010 | 43,00 | 5,83 | 148,3 |
| 07.06.2010 | 8,00 | 1,08 | 27,6 |
| 08.06.2010 | 23,00 | 3,12 | 79,3 |
| 09.06.2010 | 29,00 | 3,93 | 100,0 |
| 10.06.2010 | 15,00 | 2,03 | 51,7 |
| 11.06.2010 | 23,00 | 3,12 | 79,3 |
| 12.06.2010 | 24,00 | 3,25 | 82,7 |
| 13.06.2010 | 20,00 | 2,71 | 69,0 |
| 14.06.2010 | 23,00 | 3,12 | 79,3 |
| 15.06.2010 | 44,00 | 5,96 | 151,7 |
| 16.06.2010 | 45,00 | 6,10 | 155,2 |
| 17.06.2010 | 43,00 | 5,83 | 148,3 |
| 18.06.2010 | 12,00 | 1,63 | 41,4 |
| 19.06.2010 | 23,00 | 3,12 | 79,3 |
| 20.06.2010 | 40,00 | 5,42 | 137,9 |
| 21.06.2010 | 42,00 | 5,69 | 144,8 |
| 22.06.2010 | 41,00 | 5,56 | 141,4 |
| 23.06.2010 | 36,00 | 4,88 | 124,1 |
| 24.06.2010 | 40,00 | 5,42 | 137,9 |
| 25.06.2010 | 36,00 | 4,88 | 124,1 |
| 26.06.2010 | 42,00 | 5,69 | 144,8 |
| 27.06.2010 | 41,00 | 5,56 | 141,4 |
| 28.06.2010 | 42,00 | 5,69 | 144,8 |
| 29.06.2010 | 28,00 | 3,79 | 96,5 |
| 30.06.2010 | 40,00 | 5,42 | 137,9 |
| Summe | 999,00 | 135,37 | 114,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5