[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 27.8226 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 16,00 | 2,17 | 57,5 |
| 02.08.2010 | 25,00 | 3,39 | 89,9 |
| 03.08.2010 | 29,00 | 3,93 | 104,2 |
| 04.08.2010 | 22,00 | 2,98 | 79,1 |
| 05.08.2010 | 16,00 | 2,17 | 57,5 |
| 06.08.2010 | 31,00 | 4,20 | 111,4 |
| 07.08.2010 | 36,00 | 4,88 | 129,4 |
| 08.08.2010 | 13,00 | 1,76 | 46,7 |
| 09.08.2010 | 15,00 | 2,03 | 53,9 |
| 10.08.2010 | 24,00 | 3,25 | 86,3 |
| 11.08.2010 | 19,00 | 2,57 | 68,3 |
| 12.08.2010 | 5,00 | 0,68 | 18,0 |
| 13.08.2010 | 22,00 | 2,98 | 79,1 |
| 14.08.2010 | 4,00 | 0,54 | 14,4 |
| 15.08.2010 | 10,00 | 1,36 | 35,9 |
| 16.08.2010 | 22,00 | 2,98 | 79,1 |
| 17.08.2010 | 6,00 | 0,81 | 21,6 |
| 18.08.2010 | 23,00 | 3,12 | 82,7 |
| 19.08.2010 | 26,00 | 3,52 | 93,4 |
| 20.08.2010 | 27,00 | 3,66 | 97,0 |
| 21.08.2010 | 18,00 | 2,44 | 64,7 |
| 22.08.2010 | 16,00 | 2,17 | 57,5 |
| 23.08.2010 | 9,00 | 1,22 | 32,3 |
| 24.08.2010 | 23,00 | 3,12 | 82,7 |
| 25.08.2010 | 22,00 | 2,98 | 79,1 |
| 26.08.2010 | 9,00 | 1,22 | 32,3 |
| 27.08.2010 | 8,00 | 1,08 | 28,8 |
| 28.08.2010 | 25,00 | 3,39 | 89,9 |
| 29.08.2010 | 16,00 | 2,17 | 57,5 |
| 30.08.2010 | 14,00 | 1,90 | 50,3 |
| 31.08.2010 | 31,00 | 4,20 | 111,4 |
| Summe | 582,00 | 78,86 | 67,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5