[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 23.616 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 32,00 | 4,34 | 135,5 |
| 02.09.2010 | 25,00 | 3,39 | 105,9 |
| 03.09.2010 | 32,00 | 4,34 | 135,5 |
| 04.09.2010 | 34,00 | 4,61 | 144,0 |
| 05.09.2010 | 35,00 | 4,74 | 148,2 |
| 06.09.2010 | 31,00 | 4,20 | 131,3 |
| 07.09.2010 | 23,00 | 3,12 | 97,4 |
| 08.09.2010 | 14,00 | 1,90 | 59,3 |
| 09.09.2010 | 3,00 | 0,41 | 12,7 |
| 10.09.2010 | 25,00 | 3,39 | 105,9 |
| 11.09.2010 | 14,00 | 1,90 | 59,3 |
| 12.09.2010 | 20,00 | 2,71 | 84,7 |
| 13.09.2010 | 19,00 | 2,57 | 80,5 |
| 14.09.2010 | 6,00 | 0,81 | 25,4 |
| 15.09.2010 | 23,00 | 3,12 | 97,4 |
| 16.09.2010 | 20,00 | 2,71 | 84,7 |
| 17.09.2010 | 13,00 | 1,76 | 55,0 |
| 18.09.2010 | 26,00 | 3,52 | 110,1 |
| 19.09.2010 | 7,00 | 0,95 | 29,6 |
| 20.09.2010 | 14,00 | 1,90 | 59,3 |
| 21.09.2010 | 20,00 | 2,71 | 84,7 |
| 22.09.2010 | 39,00 | 5,28 | 165,1 |
| 23.09.2010 | 29,00 | 3,93 | 122,8 |
| 24.09.2010 | 13,00 | 1,76 | 55,0 |
| 25.09.2010 | 7,00 | 0,95 | 29,6 |
| 26.09.2010 | 2,00 | 0,27 | 8,5 |
| 27.09.2010 | 2,00 | 0,27 | 8,5 |
| 28.09.2010 | 2,00 | 0,27 | 8,5 |
| 29.09.2010 | 16,00 | 2,17 | 67,8 |
| 30.09.2010 | 20,00 | 2,71 | 84,7 |
| Summe | 566,00 | 76,69 | 79,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5