[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 14.9814 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 25,00 | 3,39 | 166,9 |
| 02.10.2010 | 5,00 | 0,68 | 33,4 |
| 03.10.2010 | 18,00 | 2,44 | 120,1 |
| 04.10.2010 | 21,00 | 2,85 | 140,2 |
| 05.10.2010 | 14,00 | 1,90 | 93,4 |
| 06.10.2010 | 24,00 | 3,25 | 160,2 |
| 07.10.2010 | 3,00 | 0,41 | 20,0 |
| 08.10.2010 | 17,00 | 2,30 | 113,5 |
| 09.10.2010 | 25,00 | 3,39 | 166,9 |
| 10.10.2010 | 27,00 | 3,66 | 180,2 |
| 11.10.2010 | 20,00 | 2,71 | 133,5 |
| 12.10.2010 | 13,00 | 1,76 | 86,8 |
| 13.10.2010 | 20,00 | 2,71 | 133,5 |
| 14.10.2010 | 8,00 | 1,08 | 53,4 |
| 15.10.2010 | 11,00 | 1,49 | 73,4 |
| 16.10.2010 | 18,00 | 2,44 | 120,1 |
| 17.10.2010 | 24,00 | 3,25 | 160,2 |
| 18.10.2010 | 18,00 | 2,44 | 120,1 |
| 19.10.2010 | 11,00 | 1,49 | 73,4 |
| 20.10.2010 | 16,00 | 2,17 | 106,8 |
| 21.10.2010 | 16,00 | 2,17 | 106,8 |
| 22.10.2010 | 15,00 | 2,03 | 100,1 |
| 23.10.2010 | 14,00 | 1,90 | 93,4 |
| 24.10.2010 | 3,00 | 0,41 | 20,0 |
| 25.10.2010 | 21,00 | 2,85 | 140,2 |
| 26.10.2010 | 8,00 | 1,08 | 53,4 |
| 27.10.2010 | 8,00 | 1,08 | 53,4 |
| 28.10.2010 | 7,00 | 0,95 | 46,7 |
| 29.10.2010 | 8,00 | 1,08 | 53,4 |
| 30.10.2010 | 9,00 | 1,22 | 60,1 |
| 31.10.2010 | 1,00 | 0,14 | 6,7 |
| Summe | 448,00 | 60,70 | 96,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5