[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 6.4206 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 3,00 | 0,41 | 46,7 |
| 02.11.2010 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 03.11.2010 | 3,00 | 0,41 | 46,7 |
| 04.11.2010 | 5,00 | 0,68 | 77,9 |
| 05.11.2010 | 6,00 | 0,81 | 93,4 |
| 06.11.2010 | 15,00 | 2,03 | 233,6 |
| 07.11.2010 | 9,00 | 1,22 | 140,2 |
| 08.11.2010 | 9,00 | 1,22 | 140,2 |
| 09.11.2010 | 11,00 | 1,49 | 171,3 |
| 10.11.2010 | 5,00 | 0,68 | 77,9 |
| 11.11.2010 | 5,00 | 0,68 | 77,9 |
| 12.11.2010 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 13.11.2010 | 3,00 | 0,41 | 46,7 |
| 14.11.2010 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 15.11.2010 | 6,00 | 0,81 | 93,4 |
| 16.11.2010 | 6,00 | 0,81 | 93,4 |
| 17.11.2010 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 18.11.2010 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 19.11.2010 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 20.11.2010 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 21.11.2010 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 22.11.2010 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 23.11.2010 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 24.11.2010 | 11,00 | 1,49 | 171,3 |
| 25.11.2010 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 26.11.2010 | 1,00 | 0,14 | 15,6 |
| 27.11.2010 | 2,00 | 0,27 | 31,1 |
| 28.11.2010 | 10,00 | 1,36 | 155,7 |
| 29.11.2010 | 5,00 | 0,68 | 77,9 |
| 30.11.2010 | 5,00 | 0,68 | 77,9 |
| Summe | 138,00 | 18,70 | 71,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5