[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 11.07 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2011 | 4,00 | 0,54 | 36,1 |
| 02.02.2011 | 3,00 | 0,41 | 27,1 |
| 03.02.2011 | 8,00 | 1,08 | 72,3 |
| 04.02.2011 | 5,00 | 0,68 | 45,2 |
| 05.02.2011 | 5,00 | 0,68 | 45,2 |
| 06.02.2011 | 6,00 | 0,81 | 54,2 |
| 07.02.2011 | 10,00 | 1,36 | 90,3 |
| 08.02.2011 | 10,00 | 1,36 | 90,3 |
| 09.02.2011 | 9,00 | 1,22 | 81,3 |
| 10.02.2011 | 7,00 | 0,95 | 63,2 |
| 11.02.2011 | 13,00 | 1,76 | 117,4 |
| 12.02.2011 | 9,00 | 1,22 | 81,3 |
| 13.02.2011 | 20,00 | 2,71 | 180,7 |
| 14.02.2011 | 9,00 | 1,22 | 81,3 |
| 15.02.2011 | 10,00 | 1,36 | 90,3 |
| 16.02.2011 | 7,00 | 0,95 | 63,2 |
| 17.02.2011 | 12,00 | 1,63 | 108,4 |
| 18.02.2011 | 8,00 | 1,08 | 72,3 |
| 19.02.2011 | 15,00 | 2,03 | 135,5 |
| 20.02.2011 | 14,00 | 1,90 | 126,5 |
| 21.02.2011 | 9,00 | 1,22 | 81,3 |
| 22.02.2011 | 17,00 | 2,30 | 153,6 |
| 23.02.2011 | 22,00 | 2,98 | 198,7 |
| 24.02.2011 | 20,00 | 2,71 | 180,7 |
| 25.02.2011 | 18,00 | 2,44 | 162,6 |
| 26.02.2011 | 27,00 | 3,66 | 243,9 |
| 27.02.2011 | 23,00 | 3,12 | 207,8 |
| 28.02.2011 | 15,00 | 2,03 | 135,5 |
| Summe | 335,00 | 45,39 | 108,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5