[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 19.0404 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 5,00 | 0,68 | 26,3 |
| 02.03.2011 | 2,00 | 0,27 | 10,5 |
| 03.03.2011 | 8,00 | 1,08 | 42,0 |
| 04.03.2011 | 20,00 | 2,71 | 105,0 |
| 05.03.2011 | 33,00 | 4,47 | 173,3 |
| 06.03.2011 | 33,00 | 4,47 | 173,3 |
| 07.03.2011 | 31,00 | 4,20 | 162,8 |
| 08.03.2011 | 33,00 | 4,47 | 173,3 |
| 09.03.2011 | 7,00 | 0,95 | 36,8 |
| 10.03.2011 | 1,00 | 0,14 | 5,3 |
| 11.03.2011 | 21,00 | 2,85 | 110,3 |
| 12.03.2011 | 16,00 | 2,17 | 84,0 |
| 13.03.2011 | 18,00 | 2,44 | 94,5 |
| 14.03.2011 | 5,00 | 0,68 | 26,3 |
| 15.03.2011 | 4,00 | 0,54 | 21,0 |
| 16.03.2011 | 3,00 | 0,41 | 15,8 |
| 17.03.2011 | 11,00 | 1,49 | 57,8 |
| 18.03.2011 | 4,00 | 0,54 | 21,0 |
| 19.03.2011 | 32,00 | 4,34 | 168,1 |
| 20.03.2011 | 31,00 | 4,20 | 162,8 |
| 21.03.2011 | 14,00 | 1,90 | 73,5 |
| 22.03.2011 | 34,00 | 4,61 | 178,6 |
| 23.03.2011 | 29,00 | 3,93 | 152,3 |
| 24.03.2011 | 25,00 | 3,39 | 131,3 |
| 25.03.2011 | 20,00 | 2,71 | 105,0 |
| 26.03.2011 | 36,00 | 4,88 | 189,1 |
| 27.03.2011 | 33,00 | 4,47 | 173,3 |
| 28.03.2011 | 33,00 | 4,47 | 173,3 |
| 29.03.2011 | 21,00 | 2,85 | 110,3 |
| 30.03.2011 | 29,00 | 3,93 | 152,3 |
| 31.03.2011 | 8,00 | 1,08 | 42,0 |
| Summe | 600,00 | 81,30 | 101,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5