[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 26.7894 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 27,00 | 3,66 | 100,8 |
| 02.04.2011 | 21,00 | 2,85 | 78,4 |
| 03.04.2011 | 19,00 | 2,57 | 70,9 |
| 04.04.2011 | 22,00 | 2,98 | 82,1 |
| 05.04.2011 | 10,00 | 1,36 | 37,3 |
| 06.04.2011 | 13,00 | 1,76 | 48,5 |
| 07.04.2011 | 17,00 | 2,30 | 63,5 |
| 08.04.2011 | 25,00 | 3,39 | 93,3 |
| 09.04.2011 | 38,00 | 5,15 | 141,8 |
| 10.04.2011 | 34,00 | 4,61 | 126,9 |
| 11.04.2011 | 33,00 | 4,47 | 123,2 |
| 12.04.2011 | 25,00 | 3,39 | 93,3 |
| 13.04.2011 | 6,00 | 0,81 | 22,4 |
| 14.04.2011 | 41,00 | 5,56 | 153,0 |
| 15.04.2011 | 39,00 | 5,28 | 145,6 |
| 16.04.2011 | 26,00 | 3,52 | 97,1 |
| 17.04.2011 | 32,00 | 4,34 | 119,5 |
| 18.04.2011 | 40,00 | 5,42 | 149,3 |
| 19.04.2011 | 36,00 | 4,88 | 134,4 |
| 20.04.2011 | 35,00 | 4,74 | 130,6 |
| 21.04.2011 | 38,00 | 5,15 | 141,8 |
| 22.04.2011 | 37,00 | 5,01 | 138,1 |
| 23.04.2011 | 37,00 | 5,01 | 138,1 |
| 24.04.2011 | 36,00 | 4,88 | 134,4 |
| 25.04.2011 | 38,00 | 5,15 | 141,8 |
| 26.04.2011 | 40,00 | 5,42 | 149,3 |
| 27.04.2011 | 22,00 | 2,98 | 82,1 |
| 28.04.2011 | 34,00 | 4,61 | 126,9 |
| 29.04.2011 | 39,00 | 5,28 | 145,6 |
| 30.04.2011 | 42,00 | 5,69 | 156,8 |
| Summe | 902,00 | 122,22 | 112,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5