[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 27.8226 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 43,00 | 5,83 | 154,6 |
| 02.05.2011 | 42,00 | 5,69 | 151,0 |
| 03.05.2011 | 31,00 | 4,20 | 111,4 |
| 04.05.2011 | 43,00 | 5,83 | 154,6 |
| 05.05.2011 | 38,00 | 5,15 | 136,6 |
| 06.05.2011 | 37,00 | 5,01 | 133,0 |
| 07.05.2011 | 42,00 | 5,69 | 151,0 |
| 08.05.2011 | 39,00 | 5,28 | 140,2 |
| 09.05.2011 | 40,00 | 5,42 | 143,8 |
| 10.05.2011 | 25,00 | 3,39 | 89,9 |
| 11.05.2011 | 26,00 | 3,52 | 93,4 |
| 12.05.2011 | 29,00 | 3,93 | 104,2 |
| 13.05.2011 | 35,00 | 4,74 | 125,8 |
| 14.05.2011 | 16,00 | 2,17 | 57,5 |
| 15.05.2011 | 24,00 | 3,25 | 86,3 |
| 16.05.2011 | 10,00 | 1,36 | 35,9 |
| 17.05.2011 | 22,00 | 2,98 | 79,1 |
| 18.05.2011 | 23,00 | 3,12 | 82,7 |
| 19.05.2011 | 17,00 | 2,30 | 61,1 |
| 20.05.2011 | 23,00 | 3,12 | 82,7 |
| 21.05.2011 | 39,00 | 5,28 | 140,2 |
| 22.05.2011 | 19,00 | 2,57 | 68,3 |
| 23.05.2011 | 35,00 | 4,74 | 125,8 |
| 24.05.2011 | 30,00 | 4,07 | 107,8 |
| 25.05.2011 | 42,00 | 5,69 | 151,0 |
| 26.05.2011 | 26,00 | 3,52 | 93,4 |
| 27.05.2011 | 22,00 | 2,98 | 79,1 |
| 28.05.2011 | 20,00 | 2,71 | 71,9 |
| 29.05.2011 | 13,00 | 1,76 | 46,7 |
| 30.05.2011 | 37,00 | 5,01 | 133,0 |
| 31.05.2011 | 16,00 | 2,17 | 57,5 |
| Summe | 904,00 | 122,49 | 104,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5