[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 29.0034 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2011 | 44,00 | 5,96 | 151,7 |
| 02.06.2011 | 43,00 | 5,83 | 148,3 |
| 03.06.2011 | 45,00 | 6,10 | 155,2 |
| 04.06.2011 | 36,00 | 4,88 | 124,1 |
| 05.06.2011 | 36,00 | 4,88 | 124,1 |
| 06.06.2011 | 28,00 | 3,79 | 96,5 |
| 07.06.2011 | 18,00 | 2,44 | 62,1 |
| 08.06.2011 | 10,00 | 1,36 | 34,5 |
| 09.06.2011 | 37,00 | 5,01 | 127,6 |
| 10.06.2011 | 42,00 | 5,69 | 144,8 |
| 11.06.2011 | 32,00 | 4,34 | 110,3 |
| 12.06.2011 | 35,00 | 4,74 | 120,7 |
| 13.06.2011 | 32,00 | 4,34 | 110,3 |
| 14.06.2011 | 28,00 | 3,79 | 96,5 |
| 15.06.2011 | 38,00 | 5,15 | 131,0 |
| 16.06.2011 | 20,00 | 2,71 | 69,0 |
| 17.06.2011 | 10,00 | 1,36 | 34,5 |
| 18.06.2011 | 13,00 | 1,76 | 44,8 |
| 19.06.2011 | 13,00 | 1,76 | 44,8 |
| 20.06.2011 | 36,00 | 4,88 | 124,1 |
| 21.06.2011 | 29,00 | 3,93 | 100,0 |
| 22.06.2011 | 18,00 | 2,44 | 62,1 |
| 23.06.2011 | 42,00 | 5,69 | 144,8 |
| 24.06.2011 | 38,00 | 5,15 | 131,0 |
| 25.06.2011 | 24,00 | 3,25 | 82,7 |
| 26.06.2011 | 22,00 | 2,98 | 75,9 |
| 27.06.2011 | 40,00 | 5,42 | 137,9 |
| 28.06.2011 | 42,00 | 5,69 | 144,8 |
| 29.06.2011 | 27,00 | 3,66 | 93,1 |
| 30.06.2011 | 8,00 | 1,08 | 27,6 |
| Summe | 886,00 | 120,05 | 101,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5