[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]

Sollwert 29.0034 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 37,00 | 5,01 | 127,6 |
| 02.07.2011 | 4,00 | 0,54 | 13,8 |
| 03.07.2011 | 8,00 | 1,08 | 27,6 |
| 04.07.2011 | 7,00 | 0,95 | 24,1 |
| 05.07.2011 | 22,00 | 2,98 | 75,9 |
| 06.07.2011 | 31,00 | 4,20 | 106,9 |
| 07.07.2011 | 33,00 | 4,47 | 113,8 |
| 08.07.2011 | 27,00 | 3,66 | 93,1 |
| 09.07.2011 | 24,00 | 3,25 | 82,7 |
| 10.07.2011 | 21,00 | 2,85 | 72,4 |
| 11.07.2011 | 36,00 | 4,88 | 124,1 |
| 12.07.2011 | 26,00 | 3,52 | 89,6 |
| 13.07.2011 | 15,00 | 2,03 | 51,7 |
| 14.07.2011 | 15,00 | 2,03 | 51,7 |
| 15.07.2011 | 23,00 | 3,12 | 79,3 |
| 16.07.2011 | 20,00 | 2,71 | 69,0 |
| 17.07.2011 | 18,00 | 2,44 | 62,1 |
| 18.07.2011 | 27,00 | 3,66 | 93,1 |
| Summe | 394,00 | 53,39 | 75,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5